Tomrefjord
Fødsel
Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BÅRDSNES, Ingeborg | Tomrefjord | I5236 | |
2 | FROSTAD, Ole Olaussen | Tomrefjord | I8962 | |
3 | FROSTAD, Sivert | 1872 | Tomrefjord | I8977 |
4 | FRØYSA, Gudbjørg Eli | 21 Jan 1927 | Tomrefjord | I3319 |
5 | HUNGNES, Geir | Tomrefjord | I9925 | |
6 | KJELNES, Laurits | 1893 | Tomrefjord | I5171 |
7 | SELNES, Erik Hanibaldsen | Tomrefjord | I8966 | |
8 | SELNES, Gjertrud Olsdtr. | 1868 | Tomrefjord | I12663 |
9 | VIK, Ole Severinson | 5 Jan 1916 | Tomrefjord | I5233 |
Død
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ABELSETH, Ida Kristine Nilsdtr. d.y. | 1957 | Tomrefjord | I8976 |
2 | ABELSETH, Petrine Marte Nilsdtr. | 1940 | Tomrefjord | I8961 |
3 | FROSTAD, Sivert | 1941 | Tomrefjord | I8977 |
4 | KLEPPE, Ingfrid Edith | 23 Jan 1996 | Tomrefjord | I5234 |
5 | VIK, Ole Severinson | 30 Aug 1990 | Tomrefjord | I5233 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødd og dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VIK, Ole Severinson | 5 Jan 1916 | Tomrefjord | I5233 |