Ulstein
Fødsel
Treff 1 til 16 av 16
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | (VIK), Elling Ellingsson Ulstein | 22 Sep 1818 | Ulstein | I11667 |
2 | CAPPELEN, Anne Sophie | 1770 | Ulstein | I77 |
3 | CAPPELEN, Gurine Sofie Jokimsdtr. | 28 Feb 1794 | Ulstein | I12914 |
4 | GARSHOL, Anders Jonson | 1696 | Ulstein | I3938 |
5 | HONNINGSVÅG, Greta | Ulstein | I9704 | |
6 | OSNES, Peter Gerhard Rasmusson | 30 Mai 1876 | Ulstein | I10894 |
7 | ULSTEIN, Elias Rasmussen | 1812 | Ulstein | I11532 |
8 | ULSTEIN, Henrikke Olsdtr. | 10 Okt 1854 | Ulstein | I11665 |
9 | ULSTEIN, Johan Johannesson | 9 Aug 1889 | Ulstein | I11662 |
10 | ULSTEIN, Johan Pederson | 14 Mar 1910 | Ulstein | I11685 |
11 | ULSTEIN, Josef Rasmusson | 20 Mai 1888 | Ulstein | I12901 |
12 | ULSTEIN, Lisa Christina Ellingsdtr. | 13 Okt 1862 | Ulstein | I11674 |
13 | ULSTEIN, Lovise Rasmusdtr. | 16 Jul 1890 | Ulstein | I12130 |
14 | ULSTEIN, Ole Antonsen | 10 Nov 1911 | Ulstein | I12529 |
15 | ULSTEIN, Oluffa Rasmusdtr. | 6 Mar 1870 | Ulstein | I11995 |
16 | ULSTEIN, Oskar Pederson | 14 Jun 1886 | Ulstein | I11676 |
Død
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Inghild Ingeborg\Haraldsdtr. | 6 Jan 1953 | Ulstein | I3500 |
2 | HASUND, Andreas Severin Ellingson | 15 Jan 1888 | Ulstein | I374 |
3 | SKEIDE, Nikoline Marie Knutsdtr. | 16 Jun 1904 | Ulstein | I375 |
4 | VAAGE, Frants Olsen | 14 Des 1909 | Ulstein | I330 |
Fødd og dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Fødd og dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | WAAGE, Lina Antonisdtr. | Apr 1893 | Ulstein | I1319 |
Gravminne
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Gravminne | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Sigmund Norvald Salamonson | Ulstein | I321 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ROPPEN, Elling Kornelius Sørenson | 5 Okt 1872 | Ulstein | I3866 |