Ulstein kirke

Dåp
Treff 1 til 43 av 43
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Jul 1853 | Ulstein kirke | I11083 |
2 | ![]() | 22 Mai 1884 | Ulstein kirke | I11079 |
3 | ![]() | 15 Sep 1912 | Ulstein kirke | I12390 |
4 | ![]() | 3 Mar 1887 | Ulstein kirke | I347 |
5 | ![]() | 3 Feb 1867 | Ulstein kirke | I3503 |
6 | ![]() | 22 Mai 1879 | Ulstein kirke | I345 |
7 | ![]() | 13 Des 1925 | Ulstein kirke | I320 |
8 | ![]() | 22 Jul 1917 | Ulstein kirke | I40 |
9 | ![]() | 6 Apr 1913 | Ulstein kirke | I4593 |
10 | ![]() | 27 Mai 1889 | Ulstein kirke | I348 |
11 | ![]() | 10 Mai 1840 | Ulstein kirke | I343 |
12 | ![]() | 12 Jan 1919 | Ulstein kirke | I316 |
13 | ![]() | 31 Okt 1920 | Ulstein kirke | I317 |
14 | ![]() | 20 Jan 1884 | Ulstein kirke | I346 |
15 | ![]() | 4 Jun 1905 | Ulstein kirke | I3498 |
16 | ![]() | 6 Okt 1914 | Ulstein kirke | I315 |
17 | ![]() | 7 Apr 1844 | Ulstein kirke | I12860 |
18 | ![]() | 4 Okt 1868 | Ulstein kirke | I3504 |
19 | ![]() | 16 Okt 1864 | Ulstein kirke | I12373 |
20 | ![]() | 6 Aug 1922 | Ulstein kirke | I318 |
21 | ![]() | 18 Mai 1924 | Ulstein kirke | I319 |
22 | ![]() | 19 Feb 1882 | Ulstein kirke | I313 |
23 | ![]() | 21 Aug 1927 | Ulstein kirke | I321 |
24 | ![]() | 7 Nov 1915 | Ulstein kirke | I4594 |
25 | ![]() | 3 Jul 1898 | Ulstein kirke | I350 |
26 | ![]() | 5 Mar 1899 | Ulstein kirke | I13450 |
27 | ![]() | 8 Okt 1779 | Ulstein kirke | I11108 |
28 | ![]() | 25 Sep 1921 | Ulstein kirke | I3526 |
29 | ![]() | 10 Jun 1821 | Ulstein kirke | I374 |
30 | ![]() | 23 Nov 1856 | Ulstein kirke | I324 |
31 | ![]() | 21 Aug 1927 | Ulstein kirke | I13453 |
32 | ![]() | 13 Mar 1836 | Ulstein kirke | I11085 |
33 | ![]() | 13 Apr 1902 | Ulstein kirke | I10750 |
34 | ![]() | 26 Nov 1797 | Ulstein kirke | I351 |
35 | ![]() | 15 Jan 1874 | Ulstein kirke | I11868 |
36 | ![]() | 8 Jul 1876 | Ulstein kirke | I10894 |
37 | ![]() | 18 Nov 1888 | Ulstein kirke | I3865 |
38 | ![]() | 23 Sep 1827 | Ulstein kirke | I330 |
39 | ![]() | 1 Jan 1859 | Ulstein kirke | I334 |
40 | ![]() | 27 Jul 1884 | Ulstein kirke | I11080 |
41 | ![]() | 17 Okt 1898 | Ulstein kirke | I329 |
42 | ![]() | 14 Apr 1893 | Ulstein kirke | I1319 |
43 | ![]() | 7 Aug 1892 | Ulstein kirke | I314 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 Des 1970 | Ulstein kirke | I347 |
2 | ![]() | 18 Jan 1874 | Ulstein kirke | I3548 |
Begravelse
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Jan 1860 | Ulstein kirke | I3802 |
2 | ![]() | 9 Mai 1902 | Ulstein kirke | I4280 |
3 | ![]() | 3 Feb 1898 | Ulstein kirke | I3572 |
4 | ![]() | 3 Jun 1910 | Ulstein kirke | I343 |
5 | ![]() | 22 Feb 1899 | Ulstein kirke | I3850 |
6 | ![]() | 14 Sep 1834 | Ulstein kirke | I3544 |
7 | ![]() | 6 Jun 1901 | Ulstein kirke | I4279 |
8 | ![]() | 7 Feb 1911 | Ulstein kirke | I356 |
9 | ![]() | 26 Jul 1918 | Ulstein kirke | I355 |
10 | ![]() | 6 Nov 1934 | Ulstein kirke | I3504 |
11 | ![]() | 2 Feb 1874 | Ulstein kirke | I3855 |
12 | ![]() | 29 Aug 1927 | Ulstein kirke | I3549 |
13 | ![]() | 20 Des 1894 | Ulstein kirke | I358 |
14 | ![]() | 21 Apr 1959 | Ulstein kirke | I313 |
15 | ![]() | 2 Feb 1874 | Ulstein kirke | I357 |
16 | ![]() | 29 Jan 1919 | Ulstein kirke | I3851 |
17 | ![]() | 5 Jan 1864 | Ulstein kirke | I3862 |
18 | ![]() | 19 Jan 1888 | Ulstein kirke | I374 |
19 | ![]() | 14 Jul 1835 | Ulstein kirke | I377 |
20 | ![]() | 20 Mai 1925 | Ulstein kirke | I3571 |
21 | ![]() | 20 Apr 1859 | Ulstein kirke | I11109 |
22 | ![]() | 6 Mai 1926 | Ulstein kirke | I3867 |
23 | ![]() | 13 Nov 1869 | Ulstein kirke | I378 |
24 | ![]() | 8 Mar 1835 | Ulstein kirke | I12910 |
25 | ![]() | 28 Mar 1881 | Ulstein kirke | I352 |
26 | ![]() | 16 Feb 1877 | Ulstein kirke | I351 |
27 | ![]() | 19 Jan 1926 | Ulstein kirke | I3551 |
28 | ![]() | 22 Jun 1904 | Ulstein kirke | I375 |
29 | ![]() | 31 Okt 1894 | Ulstein kirke | I334 |
30 | ![]() | 19 Apr 1881 | Ulstein kirke | I3863 |
Død og begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død og begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Nov 1934 | Ulstein kirke | I3504 |
Faddere
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Faddere ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1917 | Ulstein kirke | I40 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn ![]() |
Konfirmasjon ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Okt 1867 | Ulstein kirke | I11083 |
2 | ![]() | 8 Okt 1899 | Ulstein kirke | I11079 |
3 | ![]() | 9 Okt 1932 | Ulstein kirke | I3536 |
4 | ![]() | 14 Mai 1844 | Ulstein kirke | I353 |
5 | ![]() | 30 Sep 1923 | Ulstein kirke | I3511 |
6 | ![]() | 16 Mar 1913 | Ulstein kirke | I3508 |
7 | ![]() | 2 Okt 1887 | Ulstein kirke | I4284 |
8 | ![]() | 29 Nov 1850 | Ulstein kirke | I3850 |
9 | ![]() | 6 Okt 1877 | Ulstein kirke | I3556 |
10 | ![]() | 1 Nov 1846 | Ulstein kirke | I4279 |
11 | ![]() | 28 Nov 1852 | Ulstein kirke | I356 |
12 | ![]() | 29 Sep 1909 | Ulstein kirke | I3505 |
13 | ![]() | 6 Okt 1867 | Ulstein kirke | I3855 |
14 | ![]() | 5 Okt 1862 | Ulstein kirke | I358 |
15 | ![]() | 1 Nov 1846 | Ulstein kirke | I3849 |
16 | ![]() | 10 Okt 1858 | Ulstein kirke | I357 |
17 | ![]() | 5 Okt 1930 | Ulstein kirke | I4594 |
18 | ![]() | 12 Okt 1856 | Ulstein kirke | I3851 |
19 | ![]() | 22 Okt 1837 | Ulstein kirke | I383 |
20 | ![]() | 1796 | Ulstein kirke | I11108 |
21 | ![]() | 28 Sep 1902 | Ulstein kirke | I3524 |
22 | ![]() | 6 Okt 1878 | Ulstein kirke | I3896 |
23 | ![]() | 23 Okt 1837 | Ulstein kirke | I374 |
24 | ![]() | 1 Okt 1871 | Ulstein kirke | I324 |
25 | ![]() | 6 Okt 1867 | Ulstein kirke | I3571 |
26 | ![]() | 1 Okt 1911 | Ulstein kirke | I2031 |
27 | ![]() | 6 Okt 1877 | Ulstein kirke | I3867 |
28 | ![]() | 27 Nov 1851 | Ulstein kirke | I11085 |
29 | ![]() | 1 Okt 1871 | Ulstein kirke | I3579 |
30 | ![]() | 11 Okt 1857 | Ulstein kirke | I3551 |
31 | ![]() | 22 Okt 1843 | Ulstein kirke | I3864 |
32 | ![]() | 7 Des 1845 | Ulstein kirke | I3548 |
33 | ![]() | 8 Okt 1876 | Ulstein kirke | I3555 |
34 | ![]() | 9 Apr 1927 | Ulstein kirke | I306 |
35 | ![]() | 5 Okt 1873 | Ulstein kirke | I334 |
36 | ![]() | 5 Okt 1879 | Ulstein kirke | I10247 |
37 | ![]() | 8 Okt 1899 | Ulstein kirke | I11080 |
38 | ![]() | 11 Okt 1908 | Ulstein kirke | I3877 |
39 | ![]() | 11 Okt 1903 | Ulstein kirke | I325 |
40 | ![]() | 25 Sep 1870 | Ulstein kirke | I332 |
41 | ![]() | 29 Sep 1909 | Ulstein kirke | I327 |
42 | ![]() | 1 Okt 1905 | Ulstein kirke | I326 |
43 | ![]() | 11 Okt 1908 | Ulstein kirke | I1319 |
44 | ![]() | 1 Okt 1911 | Ulstein kirke | I328 |
45 | ![]() | 1809 | Ulstein kirke | I3863 |
Ekteskap
Treff 1 til 24 av 24
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breivik / Vatø | 7 Okt 1907 | Ulstein kirke | F4081 |
2 | Dimmen / Dimmen | 6 Jun 1858 | Ulstein kirke | F969 |
3 | Dimmen / Dimmen | 22 Jun 1873 | Ulstein kirke | F972 |
4 | Dimmen / Dimnastøyl | 8 Jul 1866 | Ulstein kirke | F970 |
5 | Dimmen / Garshol | 25 Apr 1954 | Ulstein kirke | F876 |
6 | Dimmen / Nevstad | 3 Jul 1921 | Ulstein kirke | F979 |
7 | Dimmen / Nevstad | 13 Apr 1933 | Ulstein kirke | F985 |
8 | Dimmen / Saunes | 9 Jun 1877 | Ulstein kirke | F892 |
9 | Dimmen / Strand | 9 Jun 1861 | Ulstein kirke | F891 |
10 | Dimmen / Vaage | 29 Sep 1882 | Ulstein kirke | F884 |
11 | Dimmen / Waage | 24 Apr 1932 | Ulstein kirke | F882 |
12 | Garshol / Kleven | 13 Okt 1920 | Ulstein kirke | F887 |
13 | Hasund / Buset | 23 Mai 1880 | Ulstein kirke | F898 |
14 | Hasund / Osnes | 30 Apr 1900 | Ulstein kirke | F899 |
15 | Hasund / Skeide | 29 Jun 1856 | Ulstein kirke | F90 |
16 | Kleven / Dimmestøl | 5 Sep 1920 | Ulstein kirke | F5002 |
17 | Larsen / Andersdtr. | 12 Jul 1862 | Ulstein kirke | F4084 |
18 | Osnes / Moltu | 1828 | Ulstein kirke | F87 |
19 | Roppen / Hatløy | 7 Nov 1887 | Ulstein kirke | F976 |
20 | Skeide / Dimmen | 11 Apr 1882 | Ulstein kirke | F4348 |
21 | Steinnes / Gjerdsbakk | 26 Mai 1893 | Ulstein kirke | F986 |
22 | Ulsteinvik / Dimmen | 12 Jun 1887 | Ulstein kirke | F893 |
23 | Vik / Dimmen | 16 Sep 1931 | Ulstein kirke | F981 |
24 | Waage / Hasund | 14 Sep 1919 | Ulstein kirke | F511 |