Ulstein kirke
Breddegrad: 62.3459244444444, Lengdegrad: 5.83919027777778
Dåp
Treff 1 til 31 av 31
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREIVIK, Karl Johan Berntsen | 17 Jul 1853 | Ulstein kirke | I11083 |
2 | BREIVIK, Lars Gustav Karlsen | 22 Mai 1884 | Ulstein kirke | I11079 |
3 | DIMMEN, Aasta EliseLarsdtr. | 15 Sep 1912 | Ulstein kirke | I12390 |
4 | DIMMEN, Andreas Cornelius Daniel Olaviusson | 3 Feb 1867 | Ulstein kirke | I3503 |
5 | DIMMEN, Anna Karoline Salomine Berntsdtr. | 22 Mai 1879 | Ulstein kirke | I345 |
6 | DIMMEN, Åshild Salamonsdtr. | 13 Des 1925 | Ulstein kirke | I320 |
7 | DIMMEN, Aslaug Borghild Salamonsdtr. | 22 Jul 1917 | Ulstein kirke | I40 |
8 | DIMMEN, Bernt Paul Andreas Ananiasson | 10 Mai 1840 | Ulstein kirke | I343 |
9 | DIMMEN, Bernt Salamonson | 12 Jan 1919 | Ulstein kirke | I316 |
10 | DIMMEN, Borgny Salamonsdtr. | 31 Okt 1920 | Ulstein kirke | I317 |
11 | DIMMEN, Harald Sigurd Andreasson | 4 Jun 1905 | Ulstein kirke | I3498 |
12 | DIMMEN, Ingeborg Astrid Salamonsdtr. | 6 Okt 1914 | Ulstein kirke | I315 |
13 | DIMMEN, Iver Severin Larsson | 7 Apr 1844 | Ulstein kirke | I12860 |
14 | DIMMEN, Jensine Andrine Kornelia Ellingsdtr. | 4 Okt 1868 | Ulstein kirke | I3504 |
15 | DIMMEN, Lars Peter Olai Olaviusson | 16 Okt 1864 | Ulstein kirke | I12373 |
16 | DIMMEN, Pål Arne Salamonson | 18 Mai 1924 | Ulstein kirke | I319 |
17 | DIMMEN, Salamon Kornelius LauritsBerntson | 19 Feb 1882 | Ulstein kirke | I313 |
18 | DIMMEN, Sigmund Norvald Salamonson | 21 Aug 1927 | Ulstein kirke | I321 |
19 | FLAASKJÆR, Ole Amundsen | 8 Okt 1779 | Ulstein kirke | I11108 |
20 | HASUND, Andreas Severin Ellingson | 10 Jun 1821 | Ulstein kirke | I374 |
21 | HASUND, Ingeborg Elina Andreasdtr. | 23 Nov 1856 | Ulstein kirke | I324 |
22 | LARSEN, Ole Martinus | 13 Mar 1836 | Ulstein kirke | I11085 |
23 | LØSET, Oscar Elbert Gustav Johannesen | 13 Apr 1902 | Ulstein kirke | I10750 |
24 | OSNES, Ananias Martin Olson | 26 Nov 1797 | Ulstein kirke | I351 |
25 | OSNES, Lisa Gurina Berntsdtr. | 15 Jan 1874 | Ulstein kirke | I11868 |
26 | OSNES, Peter Gerhard Rasmusson | 8 Jul 1876 | Ulstein kirke | I10894 |
27 | VAAGE, Frants Olsen | 23 Sep 1827 | Ulstein kirke | I330 |
28 | VAAGE, Oluffa Marie Frantsdtr. | 1 Jan 1859 | Ulstein kirke | I334 |
29 | VATØ, Pernille Marie Severinsdtr. | 27 Jul 1884 | Ulstein kirke | I11080 |
30 | WAAGE, Lina Antonisdtr. | 14 Apr 1893 | Ulstein kirke | I1319 |
31 | WAAGE, Nikoline Lovise Paulsdtr. | 7 Aug 1892 | Ulstein kirke | I314 |
Død
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Alfred Ingvald Kornelius Berntson | 8 Des 1970 | Ulstein kirke | I347 |
2 | STRAND, Karen Nilsdtr. (Flåskjær) | 18 Jan 1874 | Ulstein kirke | I3548 |
Begravelse
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALME, Knudt Henrikson Store | 15 Jan 1860 | Ulstein kirke | I3802 |
2 | BIGSET, Andrine Martha Berntsdtr. | 9 Mai 1902 | Ulstein kirke | I4280 |
3 | BUSET, Andrine Olsd. | 3 Feb 1898 | Ulstein kirke | I3572 |
4 | DIMMEN, Bernt Paul Andreas Ananiasson | 3 Jun 1910 | Ulstein kirke | I343 |
5 | DIMMEN, Berte Regine Olsdtr. | 22 Feb 1899 | Ulstein kirke | I3850 |
6 | DIMMEN, Brit Larsdtr.Tjørvåg | 14 Sep 1834 | Ulstein kirke | I3544 |
7 | DIMMEN, Elling Cornelius Salmundson | 6 Jun 1901 | Ulstein kirke | I4279 |
8 | DIMMEN, Gullik Elias Britanus Ananiasson | 7 Feb 1911 | Ulstein kirke | I356 |
9 | DIMMEN, Hans Olavius Ananiasson Olson | 26 Jul 1918 | Ulstein kirke | I355 |
10 | DIMMEN, Jensine Andrine Kornelia Ellingsdtr. | 6 Nov 1934 | Ulstein kirke | I3504 |
11 | DIMMEN, Lisa Andrine Johanne Olsdtr. | 2 Feb 1874 | Ulstein kirke | I3855 |
12 | DIMMEN, Nikoline Jakobine Severine Olaviusdtr. | 29 Aug 1927 | Ulstein kirke | I3549 |
13 | DIMMEN, Nils Kornelius Ananiasson Olsen | 20 Des 1894 | Ulstein kirke | I358 |
14 | DIMMEN, Salamon Kornelius LauritsBerntson | 21 Apr 1959 | Ulstein kirke | I313 |
15 | DIMMEN, Salmund Olai Ananiasson Olson | 2 Feb 1874 | Ulstein kirke | I357 |
16 | DIMNASTØYL, Berte Petrine Knutsdtr. | 29 Jan 1919 | Ulstein kirke | I3851 |
17 | FLAASKJÆR, Nils Olsen | 5 Jan 1864 | Ulstein kirke | I3862 |
18 | HASUND, Andreas Severin Ellingson | 19 Jan 1888 | Ulstein kirke | I374 |
19 | HASUND, Elling Jakobsen (Ringstad) | 14 Jul 1835 | Ulstein kirke | I377 |
20 | HASUND, Johan Cornelius Knutson (Osnes) | 20 Mai 1925 | Ulstein kirke | I3571 |
21 | HASUND, Marie Olesdtr. | 20 Apr 1859 | Ulstein kirke | I11109 |
22 | HATLØY, Laura Elisa Iverina Ivarsdtr. | 6 Mai 1926 | Ulstein kirke | I3867 |
23 | HOVLID, Inge Johannesdtr. | 13 Nov 1869 | Ulstein kirke | I378 |
24 | HOVLID, Johannes Johannesson | 8 Mar 1835 | Ulstein kirke | I12910 |
25 | MOLTU, Karen Hansdtr. | 28 Mar 1881 | Ulstein kirke | I352 |
26 | OSNES, Ananias Martin Olson | 16 Feb 1877 | Ulstein kirke | I351 |
27 | SAUNES, Oluffa Andersdtr. | 19 Jan 1926 | Ulstein kirke | I3551 |
28 | SKEIDE, Nikoline Marie Knutsdtr. | 22 Jun 1904 | Ulstein kirke | I375 |
29 | VAAGE, Oluffa Marie Frantsdtr. | 31 Okt 1894 | Ulstein kirke | I334 |
30 | YTREFLØ, Jørge Ellingsdtr. | 19 Apr 1881 | Ulstein kirke | I3863 |
Død og begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død og begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Jensine Andrine Kornelia Ellingsdtr. | 2 Nov 1934 | Ulstein kirke | I3504 |
Faddere
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Faddere | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Aslaug Borghild Salamonsdtr. | 22 Jul 1917 | Ulstein kirke | I40 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 45 av 45
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREIVIK, Karl Johan Berntsen | 4 Okt 1867 | Ulstein kirke | I11083 |
2 | BREIVIK, Lars Gustav Karlsen | 8 Okt 1899 | Ulstein kirke | I11079 |
3 | BREIVIK, Sigmund Larsson | 9 Okt 1932 | Ulstein kirke | I3536 |
4 | DIMMEN, Anne Berthe Andrine Ananiasdtr. Olson | 14 Mai 1844 | Ulstein kirke | I353 |
5 | DIMMEN, Arthur Peder Andreasson | 30 Sep 1923 | Ulstein kirke | I3511 |
6 | DIMMEN, Astrid Karoline Andreasdtr. | 16 Mar 1913 | Ulstein kirke | I3508 |
7 | DIMMEN, Bergitte Ellingsdtr. | 2 Okt 1887 | Ulstein kirke | I4284 |
8 | DIMMEN, Berte Regine Olsdtr. | 29 Nov 1850 | Ulstein kirke | I3850 |
9 | DIMMEN, Caroline Hansina Andrina Ellingsdtr. | 6 Okt 1877 | Ulstein kirke | I3556 |
10 | DIMMEN, Elling Cornelius Salmundson | 1 Nov 1846 | Ulstein kirke | I4279 |
11 | DIMMEN, Gullik Elias Britanus Ananiasson | 28 Nov 1852 | Ulstein kirke | I356 |
12 | DIMMEN, Hans Ovald Andreasson | 29 Sep 1909 | Ulstein kirke | I3505 |
13 | DIMMEN, Lisa Andrine Johanne Olsdtr. | 6 Okt 1867 | Ulstein kirke | I3855 |
14 | DIMMEN, Nils Kornelius Ananiasson Olsen | 5 Okt 1862 | Ulstein kirke | I358 |
15 | DIMMEN, Paul Severin Olsson | 1 Nov 1846 | Ulstein kirke | I3849 |
16 | DIMMEN, Salmund Olai Ananiasson Olson | 10 Okt 1858 | Ulstein kirke | I357 |
17 | DIMMEN, Sina Anna Hansdtr. | 5 Okt 1930 | Ulstein kirke | I4594 |
18 | DIMNASTØYL, Berte Petrine Knutsdtr. | 12 Okt 1856 | Ulstein kirke | I3851 |
19 | FLAASKJÆR, Ingeborg Eline Olesdtr. | 22 Okt 1837 | Ulstein kirke | I383 |
20 | FLAASKJÆR, Ole Amundsen | 1796 | Ulstein kirke | I11108 |
21 | GARSHOL, Nikodemus Harald Johannesson | 28 Sep 1902 | Ulstein kirke | I3524 |
22 | GJERDSBAKK, Lisa Katrine Olsdtr. | 6 Okt 1878 | Ulstein kirke | I3896 |
23 | HASUND, Andreas Severin Ellingson | 23 Okt 1837 | Ulstein kirke | I374 |
24 | HASUND, Ingeborg Elina Andreasdtr. | 1 Okt 1871 | Ulstein kirke | I324 |
25 | HASUND, Johan Cornelius Knutson (Osnes) | 6 Okt 1867 | Ulstein kirke | I3571 |
26 | HASUND, Signe Kaspara Johansdtr. | 1 Okt 1911 | Ulstein kirke | I2031 |
27 | HATLØY, Laura Elisa Iverina Ivarsdtr. | 6 Okt 1877 | Ulstein kirke | I3867 |
28 | LARSEN, Ole Martinus | 27 Nov 1851 | Ulstein kirke | I11085 |
29 | OSNES, Johanne Caroline Johannesdtr. | 1 Okt 1871 | Ulstein kirke | I3579 |
30 | SAUNES, Oluffa Andersdtr. | 11 Okt 1857 | Ulstein kirke | I3551 |
31 | STRAND, Eline Oluffa Nilsdtr. (Flåskjær) | 22 Okt 1843 | Ulstein kirke | I3864 |
32 | STRAND, Karen Nilsdtr. (Flåskjær) | 7 Des 1845 | Ulstein kirke | I3548 |
33 | ULSTEINVIK, Andreas Nikolai Severin Augustinusson | 8 Okt 1876 | Ulstein kirke | I3555 |
34 | ULSTEINVIK, Jørgen Petersen Osnes, | 9 Apr 1927 | Ulstein kirke | I306 |
35 | VAAGE, Oluffa Marie Frantsdtr. | 5 Okt 1873 | Ulstein kirke | I334 |
36 | VATTØ, Lars Andreas Pettersen | 5 Okt 1879 | Ulstein kirke | I10247 |
37 | VATØ, Pernille Marie Severinsdtr. | 8 Okt 1899 | Ulstein kirke | I11080 |
38 | VIK, Knut Olaf Joakimson | 11 Okt 1908 | Ulstein kirke | I3877 |
39 | WAAGE, Anna Marie Paulsdtr. | 11 Okt 1903 | Ulstein kirke | I325 |
40 | WAAGE, Antoni Andreas Johannes Fratsen | 25 Sep 1870 | Ulstein kirke | I332 |
41 | WAAGE, Ester Oline Paulsdtr. | 29 Sep 1909 | Ulstein kirke | I327 |
42 | WAAGE, Fritjof Karl Paulsen | 1 Okt 1905 | Ulstein kirke | I326 |
43 | WAAGE, Lina Antonisdtr. | 11 Okt 1908 | Ulstein kirke | I1319 |
44 | WAAGE, Paul Olaf Nikolai Paulsen | 1 Okt 1911 | Ulstein kirke | I328 |
45 | YTREFLØ, Jørge Ellingsdtr. | 1809 | Ulstein kirke | I3863 |
Ekteskap
Treff 1 til 22 av 22
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Breivik / Vatø | 7 Okt 1907 | Ulstein kirke | F4081 |
2 | Dimmen / Dimmen | 6 Jun 1858 | Ulstein kirke | F969 |
3 | Dimmen / Dimmen | 22 Jun 1873 | Ulstein kirke | F972 |
4 | Dimmen / Dimnastøyl | 8 Jul 1866 | Ulstein kirke | F970 |
5 | Dimmen / Nevstad | 3 Jul 1921 | Ulstein kirke | F979 |
6 | Dimmen / Nevstad | 13 Apr 1933 | Ulstein kirke | F985 |
7 | Dimmen / Saunes | 9 Jun 1877 | Ulstein kirke | F892 |
8 | Dimmen / Strand | 9 Jun 1861 | Ulstein kirke | F891 |
9 | Dimmen / Vaage | 29 Sep 1882 | Ulstein kirke | F884 |
10 | Dimmen / Waage | 24 Apr 1932 | Ulstein kirke | F882 |
11 | Garshol / Kleven | 13 Okt 1920 | Ulstein kirke | F887 |
12 | Hasund / Buset | 23 Mai 1880 | Ulstein kirke | F898 |
13 | Hasund / Osnes | 30 Apr 1900 | Ulstein kirke | F899 |
14 | Hasund / Skeide | 29 Jun 1856 | Ulstein kirke | F90 |
15 | Larsen / Andersdtr. | 12 Jul 1862 | Ulstein kirke | F4084 |
16 | Osnes / Moltu | 1828 | Ulstein kirke | F87 |
17 | Roppen / Hatløy | 7 Nov 1887 | Ulstein kirke | F976 |
18 | Skeide / Dimmen | 11 Apr 1882 | Ulstein kirke | F4348 |
19 | Steinnes / Gjerdsbakk | 26 Mai 1893 | Ulstein kirke | F986 |
20 | Ulsteinvik / Dimmen | 12 Jun 1887 | Ulstein kirke | F893 |
21 | Vik / Dimmen | 16 Sep 1931 | Ulstein kirke | F981 |
22 | Waage / Hasund | 14 Sep 1919 | Ulstein kirke | F511 |