Ulsteinvik
Breddegrad: 62.3386994444444, Lengdegrad: 5.88373
Fødsel
Treff 1 til 50 av 214
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | BREVIK, Karoline Amalie | 1891 | Ulsteinvik | I11035 |
2 | BUEIDE, Andreas Jonsson | 1813 | Ulsteinvik | I3827 |
3 | BUEIDE, Anne Jonsdtr. | 1803 | Ulsteinvik | I3824 |
4 | BUEIDE, Bernt Jonsson | 1816 | Ulsteinvik | I3828 |
5 | BUEIDE, Ivar Jonsson | 1809 | Ulsteinvik | I3826 |
6 | BUEIDE, Lars Jonsson | 1801 | Ulsteinvik | I3823 |
7 | CAPPELEN, Marie Hedevig Johannesdtr. | 1768 | Ulsteinvik | I13143 |
8 | CAPPELEN, Stevling Johan | 1797 | Ulsteinvik | I13125 |
9 | DIMMEN, Elling Cornelius Salmundson | Jul 1831 | Ulsteinvik | I4279 |
10 | DIMMEN, Kornelia Lydia Johanne Ellingsdtr. | 4 Okt 1888 | Ulsteinvik | I13113 |
11 | ERTESVÅG, Brit Olsdtr. | Ukjent | Ulsteinvik | I4291 |
12 | ERTESVÅG, Jonas Alfred Antonson | 5 Okt 1898 | Ulsteinvik | I3932 |
13 | FJELLE, Marta Larsdtr. | 19 Jan 1854 | Ulsteinvik | I4175 |
14 | GARNES, Gjertrud Olsdtr. | Ukjent | Ulsteinvik | I4289 |
15 | GARNES, Ole Simonson | Ukjent | Ulsteinvik | I4287 |
16 | GARSHOL, Åke Olsson | 1704 | Ulsteinvik | I4210 |
17 | GARSHOL, Anne Olsdtr. | Ulsteinvik | I4211 | |
18 | GARSHOL, Magnhild Åkesdtr. | 1735 | Ulsteinvik | I4165 |
19 | GARSHOL, Marte Olsdtr. | Ukjent | Ulsteinvik | I4212 |
20 | GJERDE, Ole Olson | Ukjent | Ulsteinvik | I3974 |
21 | GJERDSBAKK, Inga Martinusdtr. | 9 Nov 1900 | Ulsteinvik | I3899 |
22 | GJERDSBAKK, Ingeborg Martinusdtr. | 12 Jan 1902 | Ulsteinvik | I3900 |
23 | GJERDSBAKK, Knut Martinusson | 21 Okt 1908 | Ulsteinvik | I3902 |
24 | GJERDSBAKK, Lisa Katrine Olsdtr. | 28 Des 1863 | Ulsteinvik | I3896 |
25 | GJERDSBAKK, Marie Martinusdtr. | 5 Mar 1904 | Ulsteinvik | I3901 |
26 | GJERDSBAKK, Nils Martiusson | 24 Feb 1898 | Ulsteinvik | I3898 |
27 | GJERDSBAKK, Ole Martinusson | 18 Jan 1896 | Ulsteinvik | I3897 |
28 | HASUND, Hans Andreasson | 28 Mai 1869 | Ulsteinvik | I3917 |
29 | HASUND, Jetmund Jonson | 1751 | Ulsteinvik | I4290 |
30 | HASUND, Sigvald Andreasson | 28 Mai 1869 | Ulsteinvik | I3918 |
31 | HATLØY, Knut Rasmusson | 1700 | Ulsteinvik | I3949 |
32 | HATLØY, Ole Rasmusson | 1705 | Ulsteinvik | I3977 |
33 | HATLØY, Rasmus Olson | 1662 | Ulsteinvik | I3975 |
34 | HOLSEKER, Eline Regine Severinsdtr. | 2 Jul 1857 | Ulsteinvik | I4187 |
35 | HOLSEKER, Ingeborg Anna Severinsdtr. | 13 Mar 1857 | Ulsteinvik | I4188 |
36 | HOLSEKER, Laurits Severinson | 1864 | Ulsteinvik | I4190 |
37 | HOLSEKER, Pål Andreas Severinsson | 1864 | Ulsteinvik | I4189 |
38 | HOLSEKER, Peter Andreas Severinson | 23 Aug 1859 | Ulsteinvik | I3844 |
39 | HOLSEKER, Severin Pederson | 20 Aug 1833 | Ulsteinvik | I4185 |
40 | HUUSSE, Paul Olson | 1657 | Ulsteinvik | I4310 |
41 | INDREFLØ, Brite Jonsdtr. (Hovden) | Ukjent | Ulsteinvik | I3948 |
42 | INDREFLØ, Hallstein Jonsson (Hovden) | Ukjent | Ulsteinvik | I3946 |
43 | INDREFLØ, Knut Ellingsson | Ulsteinvik | I4206 | |
44 | INDREFLØ, Knut Jonsson (Hovden) | 1693 | Ulsteinvik | I3944 |
45 | LØSET, Oscar Elbert Gustav Johannesen | 9 Feb 1902 | Ulsteinvik | I10750 |
46 | LØSET, Synnøve Oskarsdtr. | 22 Des 1938 | Ulsteinvik | I2349 |
47 | LØSETH, Jarle | 27 Mar 1932 | Ulsteinvik | I10752 |
48 | MOLDSKRED, Ole Serkveson | 1657 | Ulsteinvik | I4208 |
49 | MOLTU, Hans Olsen Bigset | 1773 | Ulsteinvik | I384 |
50 | NYGJERDE, Ole Tobias Pederson( Vik) | 16 Mai 1871 | Ulsteinvik | I3907 |
Dåp
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | SKEIDE, Nikoline Marie Knutsdtr. | 1 søndag i advent 1831 | Ulsteinvik | I375 |
Død
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ALME, Knudt Henrikson Store | 22 Nov 1859 | Ulsteinvik | I3802 |
2 | CAPPELEN, Johan Von | 16 Okt 1792 | Ulsteinvik | I13126 |
3 | DREVIG, Andriana Oluffa Andersdtr. | 11 Jul 1913 | Ulsteinvik | I344 |
4 | GARSHOL, Nikodemus Harald Johannesson | 21 Feb 1970 | Ulsteinvik | I3524 |
5 | HOVLID, Inge Johannesdtr. | 9 Nov 1869 | Ulsteinvik | I378 |
6 | JOHANSEN, Elise Jensine | Ulsteinvik | I10751 | |
7 | KLEVEN, Lovise Anna Kaspara Karlsdtr. | 21 Mai 1983 | Ulsteinvik | I3525 |
8 | KVALNES, Nelly Olesdtr. | 20 Mai 2009 | Ulsteinvik | I3423 |
9 | LANDT, Marte Sofie Pedersdtr. | 1782 | Ulsteinvik | I13127 |
10 | OSNES, Ole Olsen Vaage | 5 Jan 1858 | Ulsteinvik | I337 |
11 | RØDSET, Gjertrud Johannesdtr. | 28 Des 1803 | Ulsteinvik | I13136 |
12 | VISET, Peter Torleif Sigurdsen | 2011 | Ulsteinvik | I1057 |
Begravelse
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Bernt Salamonson | 4 Aug 1998 | Ulsteinvik | I316 |
2 | OSNES, Ole Olsen Vaage | 9 Jan 1858 | Ulsteinvik | I337 |
Begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Bernt Paul Andreas Ananiasson | 3 Jun 1910 | Ulsteinvik | I343 |
Død og begravelse
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død og begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DREVIG, Andriana Oluffa Andersdtr. | 11 Jul 1913 | Ulsteinvik | I344 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DIMMEN, Aslaug Borghild Salamonsdtr. | 11 Okt 1931 | Ulsteinvik | I40 |
Ekteskap
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Skodjevåg / Brevik | 1920 | Ulsteinvik | F4057 |
2 | Skodjevåg / Sundgot | 1907 | Ulsteinvik | F4059 |