Valldal
Fødsel
Treff 1 til 14 av 14
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | DØVING, Anne Olsdtr. | 1700 | Valldal | I10645 |
2 | DØVING, Siri Arnesdtr. | 1759 | Valldal | I6239 |
3 | GRØNNINGSÆTER, Arne Iversen | 1740 | Valldal | I10649 |
4 | GRØNNINGSÆTER, Berte Iversdtr. | Ca RING 1726 | Valldal | I10647 |
5 | GRØNNINGSÆTER, Brite Iversdtr. | 1712 | Valldal | I10641 |
6 | GRØNNINGSÆTER, Iver Iversen | 1724 | Valldal | I10646 |
7 | GRØNNINGSÆTER, Lars Iversen | 1714 | Valldal | I10642 |
8 | GRØNNINGSÆTER, Marte d.y. | 1722 | Valldal | I10644 |
9 | HEGGEN, Ingebrigt | Valldal | I6828 | |
10 | MURI, Inger Marte Iversdtr. | 10 Des 1837 | Valldal | I10569 |
11 | MURI, Iver Andreas Martinussen | 1812 | Valldal | I1029 |
12 | MURI, Iver Pedersen Berli | 1746 | Valldal | I10581 |
13 | MURI, Jakob Kristian Iversen | 1814 | Valldal | I10567 |
14 | MYKLEBUST, Monrad Knutsson | Valldal | I6711 |
Død
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | GRØNNINGSÆTER, Arne Iversen | 1740 | Valldal | I10649 |
2 | KALDHAGEN, Marte Jakobsdtr. | 1828 | Valldal | I10566 |
3 | MURI, Iver Andreas Martinussen | 23 Jan 1880 | Valldal | I1029 |
4 | MYKLEBUST, Elling Eriksen | 1737 | Valldal | I10616 |
5 | MYKLEBUST, Randi Ellingsdtr. | 1772 | Valldal | I10595 |
6 | VALDALEN, Ole Jons Eide | 1760 | Valldal | I10594 |
Konfirmasjon
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Konfirmasjon | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | VALLDAL, Jens Ingebrigtsen | 14 Jun 1868 | Valldal | I11002 |