Ytre Dimna

Fødsel
Treff 1 til 22 av 22
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mar 1833 | Ytre Dimna | I4849 |
2 | ![]() | 26 Apr 1840 | Ytre Dimna | I343 |
3 | ![]() | 10 Jul 1837 | Ytre Dimna | I356 |
4 | ![]() | 30 Aug 1834 | Ytre Dimna | I355 |
5 | ![]() | 19 Sep 1860 | Ytre Dimna | I3858 |
6 | ![]() | 3 Nov 1854 | Ytre Dimna | I3856 |
7 | ![]() | 11 Jun 1850 | Ytre Dimna | I3854 |
8 | ![]() | 5 Jul 1904 | Ytre Dimna | I12321 |
9 | ![]() | 6 Nov 1868 | Ytre Dimna | I3860 |
10 | ![]() | 8 Mar 1871 | Ytre Dimna | I3861 |
11 | ![]() | 29 Jan 1858 | Ytre Dimna | I3857 |
12 | ![]() | 3 Sep 1852 | Ytre Dimna | I3855 |
13 | ![]() | 6 Jul 1910 | Ytre Dimna | I12340 |
14 | ![]() | 29 Okt 1846 | Ytre Dimna | I358 |
15 | ![]() | 30 Mai 1863 | Ytre Dimna | I3859 |
16 | ![]() | 31 Aug 1825 | Ytre Dimna | I3852 |
17 | ![]() | 18 Okt 1836 | Ytre Dimna | I4850 |
18 | ![]() | 10 Nov 1831 | Ytre Dimna | I354 |
19 | ![]() | 3 Apr 1843 | Ytre Dimna | I357 |
20 | ![]() | 11 Jun 1886 | Ytre Dimna | I3553 |
21 | ![]() | 28 Feb 1888 | Ytre Dimna | I3554 |
22 | ![]() | 22 Jul 1797 | Ytre Dimna | I351 |
Død
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 Mai 1910 | Ytre Dimna | I343 |
2 | ![]() | 21 Mar 1881 | Ytre Dimna | I352 |
3 | ![]() | 12 Feb 1877 | Ytre Dimna | I351 |